Averaged Park Factor Tables

Year Park  Factor
1960 CIN07  1.017
1961 CIN07  1.041
1962 CIN07  1.061
1963 CIN07  1.057
1964 CIN07  1.054
1965 CIN07  1.153
1966 CIN07  1.264
1967 CIN07  1.264
1968 CIN07  1.200
1969 CIN07  1.110
1970 CIN07  1.082

Year Park  Factor
1960 LOS01  1.221
1961 LOS01  1.116

Year Park  Factor
1960 MIL05  0.800
1961 MIL05  0.830
1962 MIL05  0.922
1963 MIL05  0.992
1964 MIL05  1.016
1965 MIL05  1.046
1968 MIL05  0.956
1969 MIL05  0.970
1970 MIL05  0.989
1971 MIL05  0.992
1972 MIL05  0.945
1973 MIL05  0.939
1974 MIL05  1.004
1975 MIL05  1.023
1976 MIL05  0.974
1977 MIL05  0.978
1978 MIL05  1.037
1979 MIL05  0.994
1980 MIL05  0.911
1981 MIL05  0.896
1982 MIL05  0.872
1983 MIL05  0.839
1984 MIL05  0.909
1985 MIL05  1.034
1986 MIL05  1.069
1987 MIL05  1.060
1988 MIL05  1.018
1989 MIL05  0.955
1990 MIL05  0.979
1991 MIL05  0.986
1992 MIL05  0.924
1993 MIL05  0.969
1994 MIL05  1.093
1995 MIL05  1.132
1996 MIL05  1.064
1997 MIL05  1.013
1998 MIL05  1.022
1999 MIL05  0.991
2000 MIL05  0.932

Year Park  Factor
1960 SFO02  0.823
1961 SFO02  0.922
1962 SFO02  0.970
1963 SFO02  0.945
1964 SFO02  1.016
1965 SFO02  1.091
1966 SFO02  1.039
1967 SFO02  0.984
1968 SFO02  0.984
1969 SFO02  0.991
1970 SFO02  0.985
1971 SFO02  1.001
1972 SFO02  1.050
1973 SFO02  1.118
1974 SFO02  1.142
1975 SFO02  1.093
1976 SFO02  1.068
1977 SFO02  1.007
1978 SFO02  0.886
1979 SFO02  0.858
1980 SFO02  0.935
1981 SFO02  0.976
1982 SFO02  0.956
1983 SFO02  0.979
1984 SFO02  0.962
1985 SFO02  0.888
1986 SFO02  0.880
1987 SFO02  0.899
1988 SFO02  0.899
1989 SFO02  0.933
1990 SFO02  0.942
1991 SFO02  0.908
1992 SFO02  0.896
1993 SFO02  0.896
1994 SFO02  0.902
1995 SFO02  0.911
1996 SFO02  0.934
1997 SFO02  0.946
1998 SFO02  0.903
1999 SFO02  0.836

Year Park  Factor
1960 PHI11  1.075
1961 PHI11  0.964
1962 PHI11  0.937
1963 PHI11  0.992
1964 PHI11  0.969
1965 PHI11  0.939
1966 PHI11  0.991
1967 PHI11  1.033
1968 PHI11  1.020
1969 PHI11  0.987
1970 PHI11  0.951

Year Park  Factor
1960 PIT06  0.961
1961 PIT06  0.995
1962 PIT06  1.001
1963 PIT06  0.985
1964 PIT06  0.985
1965 PIT06  0.985
1966 PIT06  0.993
1967 PIT06  1.001
1968 PIT06  0.972
1969 PIT06  0.907
1970 PIT06  0.865

Year Park  Factor
1960 WAS09  1.009
1961 WAS09  0.958

Year Park  Factor
1960 BAL11  0.963
1961 BAL11  0.891
1962 BAL11  0.815
1963 BAL11  0.876
1964 BAL11  0.994
1965 BAL11  1.016
1966 BAL11  0.979
1967 BAL11  0.963
1968 BAL11  0.997
1969 BAL11  0.995
1970 BAL11  0.964
1971 BAL11  0.966
1972 BAL11  0.991
1973 BAL11  0.993
1974 BAL11  0.873
1975 BAL11  0.814
1976 BAL11  0.868
1977 BAL11  0.844
1978 BAL11  0.829
1979 BAL11  0.904
1980 BAL11  0.968
1981 BAL11  0.988
1982 BAL11  0.996
1983 BAL11  0.962
1984 BAL11  0.916
1985 BAL11  0.941
1986 BAL11  0.978
1987 BAL11  0.960
1988 BAL11  0.935
1989 BAL11  0.939
1990 BAL11  0.939
1991 BAL11  0.936

Year Park  Factor
1960 BOS07  1.090
1961 BOS07  1.071
1962 BOS07  1.091
1963 BOS07  1.121
1964 BOS07  1.146
1965 BOS07  1.213
1966 BOS07  1.286
1967 BOS07  1.267
1968 BOS07  1.164
1969 BOS07  1.162
1970 BOS07  1.215
1971 BOS07  1.184
1972 BOS07  1.151
1973 BOS07  1.144
1974 BOS07  1.167
1975 BOS07  1.219
1976 BOS07  1.284
1977 BOS07  1.305
1978 BOS07  1.231
1979 BOS07  1.142
1980 BOS07  1.110
1981 BOS07  1.159
1982 BOS07  1.172
1983 BOS07  1.134
1984 BOS07  1.141
1985 BOS07  1.088
1986 BOS07  1.002
1987 BOS07  1.035
1988 BOS07  1.130
1989 BOS07  1.146
1990 BOS07  1.105
1991 BOS07  1.091
1992 BOS07  1.130
1993 BOS07  1.149
1994 BOS07  1.092
1995 BOS07  1.060
1996 BOS07  1.062
1997 BOS07  1.023
1998 BOS07  1.030
1999 BOS07  1.074
2000 BOS07  1.053
2001 BOS07  1.012
2002 BOS07  1.030
2003 BOS07  1.100
2004 BOS07  1.140

Year Park  Factor
1960 CHI10  0.999
1961 CHI10  0.958
1962 CHI10  0.942
1963 CHI10  0.951
1964 CHI10  0.865
1965 CHI10  0.795
1966 CHI10  0.800
1967 CHI10  0.863
1968 CHI10  1.031
1969 CHI10  1.167
1970 CHI10  1.122
1971 CHI10  1.052
1972 CHI10  1.087
1973 CHI10  1.098
1974 CHI10  1.082
1975 CHI10  1.064
1976 CHI10  1.027
1977 CHI10  1.019
1978 CHI10  1.040
1979 CHI10  1.026
1980 CHI10  0.974
1981 CHI10  0.955
1982 CHI10  0.981
1983 CHI10  1.075
1984 CHI10  1.130
1985 CHI10  1.058
1986 CHI10  1.060
1987 CHI10  1.092
1988 CHI10  0.985
1989 CHI10  0.928
1990 CHI10  0.980

Year Park  Factor
1960 CLE07  0.941
1961 CLE07  0.938
1962 CLE07  0.945
1963 CLE07  0.980
1964 CLE07  1.019
1965 CLE07  0.996
1966 CLE07  0.994
1967 CLE07  1.025
1968 CLE07  0.986
1969 CLE07  1.015
1970 CLE07  1.154
1971 CLE07  1.191
1972 CLE07  1.126
1973 CLE07  1.057
1974 CLE07  1.012
1975 CLE07  0.980
1976 CLE07  0.956
1977 CLE07  0.933
1978 CLE07  0.956
1979 CLE07  1.058
1980 CLE07  1.055
1981 CLE07  0.981
1982 CLE07  1.022
1983 CLE07  1.110
1984 CLE07  1.087
1985 CLE07  0.987
1986 CLE07  0.986
1987 CLE07  1.044
1988 CLE07  1.051
1989 CLE07  1.036
1990 CLE07  0.998
1991 CLE07  1.003
1992 CLE07  1.026
1993 CLE07  0.966

Year Park  Factor
1960 STL07  1.213
1961 STL07  1.242
1962 STL07  1.219
1963 STL07  1.213
1964 STL07  1.230
1965 STL07  1.243
1966 STL07  1.290

Year Park  Factor
1960 DET04  0.996
1961 DET04  1.018
1962 DET04  1.113
1963 DET04  1.079
1964 DET04  1.010
1965 DET04  1.063
1966 DET04  1.069
1967 DET04  1.042
1968 DET04  1.073
1969 DET04  1.086
1970 DET04  1.048
1971 DET04  1.066
1972 DET04  1.126
1973 DET04  1.101
1974 DET04  1.096
1975 DET04  1.110
1976 DET04  1.094
1977 DET04  1.115
1978 DET04  1.083
1979 DET04  1.030
1980 DET04  1.071
1981 DET04  1.072
1982 DET04  0.983
1983 DET04  0.916
1984 DET04  0.956
1985 DET04  1.014
1986 DET04  0.961
1987 DET04  0.907
1988 DET04  0.914
1989 DET04  0.974
1990 DET04  1.056
1991 DET04  1.072
1992 DET04  1.025
1993 DET04  1.003
1994 DET04  1.036
1995 DET04  1.052
1996 DET04  1.021
1997 DET04  1.011
1998 DET04  1.021
1999 DET04  1.022

Year Park  Factor
1960 KAN05  1.032
1961 KAN05  1.070
1962 KAN05  1.133
1963 KAN05  1.187
1964 KAN05  1.145
1965 KAN05  1.011
1966 KAN05  0.953
1967 KAN05  0.987
1969 KAN05  1.018
1970 KAN05  0.983
1971 KAN05  0.961
1972 KAN05  0.971

Year Park  Factor
1960 NYC16  0.850
1961 NYC16  0.864
1962 NYC16  0.895
1963 NYC16  0.956
1964 NYC16  1.000
1965 NYC16  0.969
1966 NYC16  0.888
1967 NYC16  0.873
1968 NYC16  0.918
1969 NYC16  0.893
1970 NYC16  0.873
1971 NYC16  0.889
1972 NYC16  0.899
1973 NYC16  0.941
1976 NYC16  0.966
1977 NYC16  0.947
1978 NYC16  0.917
1979 NYC16  0.919
1980 NYC16  0.948
1981 NYC16  0.941
1982 NYC16  0.928
1983 NYC16  0.919
1984 NYC16  0.892
1985 NYC16  0.932
1986 NYC16  0.996
1987 NYC16  0.971
1988 NYC16  0.979
1989 NYC16  1.023
1990 NYC16  1.002
1991 NYC16  1.020
1992 NYC16  1.020
1993 NYC16  0.921
1994 NYC16  0.903
1995 NYC16  0.988
1996 NYC16  0.996
1997 NYC16  0.945
1998 NYC16  0.908
1999 NYC16  0.919
2000 NYC16  1.000
2001 NYC16  1.024
2002 NYC16  0.976
2003 NYC16  0.944
2004 NYC16  0.927

Year Park  Factor
1960 CHI11  1.024
1961 CHI11  1.066
1962 CHI11  1.121
1963 CHI11  1.140
1964 CHI11  1.128
1965 CHI11  1.082
1966 CHI11  1.044
1967 CHI11  1.117
1968 CHI11  1.214
1969 CHI11  1.247
1970 CHI11  1.282
1971 CHI11  1.270
1972 CHI11  1.230
1973 CHI11  1.168
1974 CHI11  1.098
1975 CHI11  1.125
1976 CHI11  1.220
1977 CHI11  1.273
1978 CHI11  1.265
1979 CHI11  1.246
1980 CHI11  1.196
1981 CHI11  1.117
1982 CHI11  1.061
1983 CHI11  1.083
1984 CHI11  1.208
1985 CHI11  1.280
1986 CHI11  1.180
1987 CHI11  1.084
1988 CHI11  1.118
1989 CHI11  1.186
1990 CHI11  1.196
1991 CHI11  1.117
1992 CHI11  1.036
1993 CHI11  0.978
1994 CHI11  0.933
1995 CHI11  0.979
1996 CHI11  1.051
1997 CHI11  1.071
1998 CHI11  1.071
1999 CHI11  1.020
2000 CHI11  0.920
2001 CHI11  0.906
2002 CHI11  0.948
2003 CHI11  1.002
2004 CHI11  1.077

Year Park  Factor
1961 MIN02  1.145
1962 MIN02  1.088
1963 MIN02  1.022
1964 MIN02  1.016
1965 MIN02  1.083
1966 MIN02  1.170
1967 MIN02  1.174
1968 MIN02  1.137
1969 MIN02  1.080
1970 MIN02  1.027
1971 MIN02  1.073
1972 MIN02  1.124
1973 MIN02  1.092
1974 MIN02  1.071
1975 MIN02  1.077
1976 MIN02  1.057
1977 MIN02  1.010
1978 MIN02  1.006
1979 MIN02  1.107
1980 MIN02  1.170
1981 MIN02  1.151

Year Park  Factor
1961 LOS02  1.274

Year Park  Factor
1962 WAS10  1.021
1963 WAS10  1.029
1964 WAS10  1.041
1965 WAS10  1.003
1966 WAS10  0.971
1967 WAS10  0.971
1968 WAS10  0.920
1969 WAS10  0.897
1970 WAS10  0.892
1971 WAS10  0.861

Year Park  Factor
1962 HOU01  0.841
1963 HOU01  0.864
1964 HOU01  0.897

Year Park  Factor
1962 LOS03  0.885
1963 LOS03  0.828
1964 LOS03  0.788
1965 LOS03  0.812
1966 LOS03  0.803
1967 LOS03  0.754
1968 LOS03  0.789
1969 LOS03  0.847
1970 LOS03  0.848
1971 LOS03  0.875
1972 LOS03  0.917
1973 LOS03  0.913
1974 LOS03  0.856
1975 LOS03  0.854
1976 LOS03  0.927
1977 LOS03  0.958
1978 LOS03  0.965
1979 LOS03  0.970
1980 LOS03  0.945
1981 LOS03  0.910
1982 LOS03  0.909
1983 LOS03  0.963
1984 LOS03  0.963
1985 LOS03  0.884
1986 LOS03  0.845
1987 LOS03  0.906
1988 LOS03  0.978
1989 LOS03  0.930
1990 LOS03  0.918
1991 LOS03  0.962
1992 LOS03  0.944
1993 LOS03  0.897
1994 LOS03  0.833
1995 LOS03  0.806
1996 LOS03  0.812
1997 LOS03  0.818
1998 LOS03  0.850
1999 LOS03  0.881
2000 LOS03  0.854
2001 LOS03  0.819
2002 LOS03  0.841
2003 LOS03  0.887
2004 LOS03  0.913

Year Park  Factor
1962 NYC14  1.105
1963 NYC14  1.071

Year Park  Factor
1964 NYC17  0.958
1965 NYC17  0.967
1966 NYC17  0.957
1967 NYC17  0.975
1968 NYC17  0.985
1969 NYC17  0.988
1970 NYC17  0.989
1971 NYC17  0.928
1972 NYC17  0.906
1973 NYC17  0.952
1974 NYC17  0.961
1975 NYC17  0.902
1976 NYC17  0.843
1977 NYC17  0.874
1978 NYC17  0.925
1979 NYC17  0.910
1980 NYC17  0.927
1981 NYC17  0.992
1982 NYC17  0.999
1983 NYC17  0.980
1984 NYC17  0.976
1985 NYC17  0.941
1986 NYC17  0.925
1987 NYC17  0.898
1988 NYC17  0.845
1989 NYC17  0.883
1990 NYC17  0.981
1991 NYC17  1.006
1992 NYC17  0.955
1993 NYC17  0.974
1994 NYC17  1.008
1995 NYC17  0.912
1996 NYC17  0.863
1997 NYC17  0.906
1998 NYC17  0.900
1999 NYC17  0.889
2000 NYC17  0.887
2001 NYC17  0.871
2002 NYC17  0.891
2003 NYC17  0.940
2004 NYC17  0.966

Year Park  Factor
1965 HOU02  0.825
1966 HOU02  0.883
1967 HOU02  0.925
1968 HOU02  0.971
1969 HOU02  0.984
1970 HOU02  0.909
1971 HOU02  0.931
1972 HOU02  1.025
1973 HOU02  0.979
1974 HOU02  0.911
1975 HOU02  0.856
1976 HOU02  0.785
1977 HOU02  0.811
1978 HOU02  0.833
1979 HOU02  0.820
1980 HOU02  0.818
1981 HOU02  0.815
1982 HOU02  0.842
1983 HOU02  0.829
1984 HOU02  0.828
1985 HOU02  0.913
1986 HOU02  0.945
1987 HOU02  0.883
1988 HOU02  0.903
1989 HOU02  0.959
1990 HOU02  0.916
1991 HOU02  0.872
1992 HOU02  0.878
1993 HOU02  0.917
1994 HOU02  0.901
1995 HOU02  0.829
1996 HOU02  0.831
1997 HOU02  0.894
1998 HOU02  0.932
1999 HOU02  0.923

Year Park  Factor
1966 ATL01  1.049
1967 ATL01  1.028
1968 ATL01  0.972
1969 ATL01  1.029
1970 ATL01  1.131
1971 ATL01  1.156
1972 ATL01  1.162
1973 ATL01  1.162
1974 ATL01  1.067
1975 ATL01  1.032
1976 ATL01  1.202
1977 ATL01  1.343
1978 ATL01  1.319
1979 ATL01  1.201
1980 ATL01  1.060
1981 ATL01  1.037
1982 ATL01  1.116
1983 ATL01  1.164
1984 ATL01  1.178
1985 ATL01  1.136
1986 ATL01  1.111
1987 ATL01  1.155
1988 ATL01  1.127
1989 ATL01  1.060
1990 ATL01  1.118
1991 ATL01  1.189
1992 ATL01  1.102
1993 ATL01  0.988
1994 ATL01  0.988
1995 ATL01  1.051
1996 ATL01  1.082

Year Park  Factor
1966 ANA01  0.936
1967 ANA01  0.908
1968 ANA01  0.902
1969 ANA01  0.896
1970 ANA01  0.880
1971 ANA01  0.865
1972 ANA01  0.830
1973 ANA01  0.838
1974 ANA01  0.856
1975 ANA01  0.841
1976 ANA01  0.837
1977 ANA01  0.897
1978 ANA01  0.944
1979 ANA01  0.904
1980 ANA01  0.938
1981 ANA01  1.018
1982 ANA01  0.992
1983 ANA01  0.966
1984 ANA01  1.003
1985 ANA01  0.995
1986 ANA01  0.957
1987 ANA01  0.939
1988 ANA01  0.918
1989 ANA01  0.944
1990 ANA01  0.956
1991 ANA01  0.941
1992 ANA01  1.016
1993 ANA01  1.066
1994 ANA01  1.021
1995 ANA01  0.973
1996 ANA01  0.990
1997 ANA01  1.021
1998 ANA01  0.989
1999 ANA01  0.988
2000 ANA01  1.055
2001 ANA01  1.061
2002 ANA01  0.959
2003 ANA01  0.898
2004 ANA01  0.923

Year Park  Factor
1966 STL09  0.924
1967 STL09  0.943
1968 STL09  0.918
1969 STL09  0.965
1970 STL09  1.070
1971 STL09  1.096
1972 STL09  1.013
1973 STL09  0.942
1974 STL09  1.016
1975 STL09  1.090
1976 STL09  1.051
1977 STL09  0.962
1978 STL09  0.970
1979 STL09  1.070
1980 STL09  1.088
1981 STL09  1.054
1982 STL09  1.032
1983 STL09  1.001
1984 STL09  0.963
1985 STL09  0.958
1986 STL09  0.990
1987 STL09  1.011
1988 STL09  1.028
1989 STL09  1.049
1990 STL09  1.027
1991 STL09  0.970
1992 STL09  0.947
1993 STL09  0.946
1994 STL09  0.971
1995 STL09  0.996
1996 STL09  0.968
1997 STL09  0.949
1998 STL09  0.963
1999 STL09  0.982
2000 STL09  0.998
2001 STL09  0.974
2002 STL09  0.926
2003 STL09  0.928
2004 STL09  0.945

Year Park  Factor
1968 OAK01  0.892
1969 OAK01  0.873
1970 OAK01  0.914
1971 OAK01  0.948
1972 OAK01  0.869
1973 OAK01  0.819
1974 OAK01  0.868
1975 OAK01  0.895
1976 OAK01  0.907
1977 OAK01  0.927
1978 OAK01  0.907
1979 OAK01  0.856
1980 OAK01  0.848
1981 OAK01  0.871
1982 OAK01  0.886
1983 OAK01  0.881
1984 OAK01  0.849
1985 OAK01  0.840
1986 OAK01  0.841
1987 OAK01  0.842
1988 OAK01  0.905
1989 OAK01  0.933
1990 OAK01  0.858
1991 OAK01  0.854
1992 OAK01  0.902
1993 OAK01  0.871
1994 OAK01  0.823
1995 OAK01  0.860
1996 OAK01  0.971
1997 OAK01  0.991
1998 OAK01  0.934
1999 OAK01  0.932
2000 OAK01  0.926
2001 OAK01  0.958
2002 OAK01  1.000
2003 OAK01  0.965
2004 OAK01  0.967

Year Park  Factor
1969 SAN01  0.938
1970 SAN01  0.922
1971 SAN01  0.874
1972 SAN01  0.839
1973 SAN01  0.872
1974 SAN01  0.922
1975 SAN01  0.915
1976 SAN01  0.835
1977 SAN01  0.783
1978 SAN01  0.818
1979 SAN01  0.856
1980 SAN01  0.867
1981 SAN01  0.870
1982 SAN01  0.888
1983 SAN01  0.940
1984 SAN01  0.991
1985 SAN01  0.988
1986 SAN01  0.941
1987 SAN01  0.930
1988 SAN01  0.966
1989 SAN01  1.012
1990 SAN01  1.025
1991 SAN01  1.046
1992 SAN01  1.071
1993 SAN01  1.020
1994 SAN01  0.957
1995 SAN01  0.908
1996 SAN01  0.885
1997 SAN01  0.851
1998 SAN01  0.813
1999 SAN01  0.836
2000 SAN01  0.833
2001 SAN01  0.812
2002 SAN01  0.813
2003 SAN01  0.808

Year Park  Factor
1969 SEA01  0.988

Year Park  Factor
1969 MON01  1.040
1970 MON01  1.016
1971 MON01  1.009
1972 MON01  1.057
1973 MON01  1.103
1974 MON01  1.125
1975 MON01  1.134
1976 MON01  1.101

Year Park  Factor
1970 CIN08  0.960
1971 CIN08  0.909
1972 CIN08  0.854
1973 CIN08  0.870
1974 CIN08  0.956
1975 CIN08  1.033
1976 CIN08  1.042
1977 CIN08  1.035
1978 CIN08  1.029
1979 CIN08  1.013
1980 CIN08  1.027
1981 CIN08  1.035
1982 CIN08  1.046
1983 CIN08  1.085
1984 CIN08  1.112
1985 CIN08  1.106
1986 CIN08  1.089
1987 CIN08  1.084
1988 CIN08  1.091
1989 CIN08  1.079
1990 CIN08  1.086
1991 CIN08  1.115
1992 CIN08  1.071
1993 CIN08  1.007
1994 CIN08  0.983
1995 CIN08  0.980
1996 CIN08  1.018
1997 CIN08  1.054
1998 CIN08  1.034
1999 CIN08  1.041
2000 CIN08  1.069
2001 CIN08  1.066
2002 CIN08  1.101

Year Park  Factor
1970 PIT07  1.016
1971 PIT07  1.012
1972 PIT07  0.977
1973 PIT07  0.911
1974 PIT07  0.918
1975 PIT07  0.957
1976 PIT07  0.976
1977 PIT07  1.036
1978 PIT07  1.110
1979 PIT07  1.120
1980 PIT07  1.056
1981 PIT07  1.060
1982 PIT07  1.130
1983 PIT07  1.054
1984 PIT07  0.968
1985 PIT07  1.014
1986 PIT07  1.041
1987 PIT07  1.023
1988 PIT07  0.959
1989 PIT07  0.901
1990 PIT07  0.918
1991 PIT07  0.958
1992 PIT07  0.987
1993 PIT07  0.996
1994 PIT07  1.028
1995 PIT07  1.079
1996 PIT07  1.080
1997 PIT07  1.056
1998 PIT07  1.039
1999 PIT07  1.012
2000 PIT07  0.987

Year Park  Factor
1971 PHI12  1.039
1972 PHI12  1.032
1973 PHI12  1.085
1974 PHI12  1.090
1975 PHI12  1.080
1976 PHI12  1.090
1977 PHI12  1.064
1978 PHI12  1.030
1979 PHI12  1.024
1980 PHI12  1.129
1981 PHI12  1.157
1982 PHI12  1.016
1983 PHI12  0.990
1984 PHI12  1.046
1985 PHI12  1.073
1986 PHI12  1.101
1987 PHI12  1.089
1988 PHI12  1.057
1989 PHI12  1.026
1990 PHI12  0.994
1991 PHI12  0.992
1992 PHI12  1.003
1993 PHI12  0.989
1994 PHI12  1.015
1995 PHI12  1.047
1996 PHI12  0.981
1997 PHI12  0.991
1998 PHI12  1.076
1999 PHI12  1.062
2000 PHI12  1.008
2001 PHI12  0.936
2002 PHI12  0.875
2003 PHI12  0.878

Year Park  Factor
1972 ARL01  0.940
1973 ARL01  0.948
1974 ARL01  0.951
1975 ARL01  0.991
1976 ARL01  1.045
1977 ARL01  1.032
1978 ARL01  0.971
1979 ARL01  0.961
1980 ARL01  0.936
1981 ARL01  0.854
1982 ARL01  0.865
1983 ARL01  0.950
1984 ARL01  1.041
1985 ARL01  1.077
1986 ARL01  1.024
1987 ARL01  1.026
1988 ARL01  1.055
1989 ARL01  1.041
1990 ARL01  1.016
1991 ARL01  0.978
1992 ARL01  0.939
1993 ARL01  0.920

Year Park  Factor
1973 KAN06  1.154
1974 KAN06  1.110
1975 KAN06  1.052
1976 KAN06  1.012
1977 KAN06  1.012
1978 KAN06  1.050
1979 KAN06  1.045
1980 KAN06  0.987
1981 KAN06  0.968
1982 KAN06  0.997
1983 KAN06  1.011
1984 KAN06  0.994
1985 KAN06  0.981
1986 KAN06  0.998
1987 KAN06  1.040
1988 KAN06  1.022
1989 KAN06  0.966
1990 KAN06  0.967
1991 KAN06  0.994
1992 KAN06  1.044
1993 KAN06  1.112
1994 KAN06  1.097
1995 KAN06  0.986
1996 KAN06  0.967
1997 KAN06  1.053
1998 KAN06  1.073
1999 KAN06  1.043
2000 KAN06  1.082
2001 KAN06  1.194
2002 KAN06  1.285
2003 KAN06  1.200
2004 KAN06  1.028

Year Park  Factor
1977 SEA02  0.993
1978 SEA02  1.042
1979 SEA02  1.061
1980 SEA02  1.054
1981 SEA02  1.092
1982 SEA02  1.121
1983 SEA02  1.070
1984 SEA02  1.005
1985 SEA02  0.992
1986 SEA02  1.044
1987 SEA02  1.104
1988 SEA02  1.125
1989 SEA02  1.073
1990 SEA02  0.999
1991 SEA02  0.996
1992 SEA02  1.008
1993 SEA02  1.017
1994 SEA02  1.049
1995 SEA02  1.027
1996 SEA02  0.986
1997 SEA02  0.997
1998 SEA02  1.103
1999 SEA02  1.265

Year Park  Factor
1977 TOR01  1.054
1978 TOR01  1.047
1979 TOR01  1.050
1980 TOR01  1.095
1981 TOR01  1.182
1982 TOR01  1.201
1983 TOR01  1.150
1984 TOR01  1.068
1985 TOR01  1.043
1986 TOR01  1.064
1987 TOR01  1.017
1988 TOR01  0.996
1989 TOR01  1.027

Year Park  Factor
1977 MON02  0.935
1978 MON02  0.936
1979 MON02  0.974
1980 MON02  0.977
1981 MON02  0.985
1982 MON02  1.037
1983 MON02  0.981
1984 MON02  0.866
1985 MON02  0.882
1986 MON02  0.993
1987 MON02  1.081
1988 MON02  1.085
1989 MON02  1.020
1990 MON02  0.910
1991 MON02  0.916
1992 MON02  1.033
1993 MON02  1.049
1994 MON02  1.036
1995 MON02  1.048
1996 MON02  1.063
1997 MON02  1.000
1998 MON02  0.925
1999 MON02  0.982
2000 MON02  1.051
2001 MON02  1.072
2002 MON02  1.102
2003 MON02  1.132
2004 MON02  1.103

Year Park  Factor
1982 MIN03  1.076
1983 MIN03  1.106
1984 MIN03  1.101
1985 MIN03  1.106
1986 MIN03  1.083
1987 MIN03  1.027
1988 MIN03  1.078
1989 MIN03  1.156
1990 MIN03  1.160
1991 MIN03  1.098
1992 MIN03  1.038
1993 MIN03  1.023
1994 MIN03  1.018
1995 MIN03  1.047
1996 MIN03  1.067
1997 MIN03  1.031
1998 MIN03  1.019
1999 MIN03  1.074
2000 MIN03  1.102
2001 MIN03  1.045
2002 MIN03  0.998
2003 MIN03  1.015
2004 MIN03  1.035

Year Park  Factor
1989 TOR02  0.890
1990 TOR02  1.014
1991 TOR02  1.098
1992 TOR02  1.064
1993 TOR02  1.029
1994 TOR02  0.993
1995 TOR02  0.976
1996 TOR02  0.978
1997 TOR02  0.975
1998 TOR02  1.007
1999 TOR02  1.035
2000 TOR02  1.070
2001 TOR02  1.094
2002 TOR02  1.069
2003 TOR02  1.084
2004 TOR02  1.121

Year Park  Factor
1991 CHI12  0.969
1992 CHI12  0.950
1993 CHI12  0.960
1994 CHI12  0.945
1995 CHI12  0.900
1996 CHI12  0.884
1997 CHI12  0.934
1998 CHI12  0.978
1999 CHI12  1.004
2000 CHI12  1.057
2001 CHI12  1.070
2002 CHI12  1.041
2003 CHI12  1.066
2004 CHI12  1.146

Year Park  Factor
1992 BAL12  1.009
1993 BAL12  1.076
1994 BAL12  1.107
1995 BAL12  1.031
1996 BAL12  0.958
1997 BAL12  0.946
1998 BAL12  0.935
1999 BAL12  0.935
2000 BAL12  0.913
2001 BAL12  0.890
2002 BAL12  0.908
2003 BAL12  0.949
2004 BAL12  1.015

Year Park  Factor
1993 MIA01  1.077
1994 MIA01  1.089
1995 MIA01  0.999
1996 MIA01  0.923
1997 MIA01  0.919
1998 MIA01  0.888
1999 MIA01  0.863
2000 MIA01  0.891
2001 MIA01  0.924
2002 MIA01  0.912
2003 MIA01  0.878
2004 MIA01  0.867

Year Park  Factor
1993 DEN01  1.466
1994 DEN01  1.398

Year Park  Factor
1994 CLE08  0.980
1995 CLE08  0.955
1996 CLE08  0.985
1997 CLE08  1.042
1998 CLE08  1.098
1999 CLE08  1.082
2000 CLE08  1.033
2001 CLE08  1.022
2002 CLE08  0.977
2003 CLE08  0.919
2004 CLE08  0.928

Year Park  Factor
1994 ARL02  0.978
1995 ARL02  1.075
1996 ARL02  1.120
1997 ARL02  1.107
1998 ARL02  1.121
1999 ARL02  1.107
2000 ARL02  1.058
2001 ARL02  1.076
2002 ARL02  1.185
2003 ARL02  1.239
2004 ARL02  1.224

Year Park  Factor
1995 DEN02  1.685
1996 DEN02  1.608
1997 DEN02  1.487
1998 DEN02  1.520
1999 DEN02  1.611
2000 DEN02  1.596
2001 DEN02  1.511
2002 DEN02  1.404
2003 DEN02  1.341
2004 DEN02  1.368

Year Park  Factor
1996 LAS01  1.168

Year Park  Factor
1996 MNT01  1.711
1999 MNT01  1.062

Year Park  Factor
1997 ATL02  0.998
1998 ATL02  0.981
1999 ATL02  0.958
2000 ATL02  0.992
2001 ATL02  1.035
2002 ATL02  1.026
2003 ATL02  0.989
2004 ATL02  0.975

Year Park  Factor
1997 HON01  0.451

Year Park  Factor
1998 STP01  1.045
1999 STP01  1.016
2000 STP01  0.987
2001 STP01  0.977
2002 STP01  0.976
2003 STP01  0.954
2004 STP01  0.915

Year Park  Factor
1998 PHO01  1.005
1999 PHO01  0.997
2000 PHO01  1.048
2001 PHO01  1.128
2002 PHO01  1.178
2003 PHO01  1.169
2004 PHO01  1.114

Year Park  Factor
1999 SEA03  0.776
2000 SEA03  0.816
2001 SEA03  0.857
2002 SEA03  0.889
2003 SEA03  0.907
2004 SEA03  0.883

Year Park  Factor
2000 TOK01  0.632
2004 TOK01  1.258

Year Park  Factor
2000 HOU03  1.135
2001 HOU03  1.114
2002 HOU03  1.099
2003 HOU03  1.084
2004 HOU03  1.051

Year Park  Factor
2000 SFO03  0.838
2001 SFO03  0.828
2002 SFO03  0.863
2003 SFO03  0.974
2004 SFO03  1.064

Year Park  Factor
2000 DET05  0.954
2001 DET05  0.939
